施設サービス利用基本料金表(1日あたり)
*介護サービス費自己負担額は介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証に記載の通りです。(下記に表示されている金額は1割負担の場合です)
ご契約者の経済状況によって段階ごとにサービス利用料金の自己負担額及び食費、滞在費の負担が軽減されます。段階の区分については下記をご覧ください。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費自己負担額 | (介護報酬額) | 682円 (6,820円) | 753円 (7,530円) | 828円 (8,280円) | 901円 (9,010円) | 971円 (9,710円) |
食費及び滞在費自己負担額 | 負担限度額区分 | 利用負担額 | ||||
第1段階 | 食費 300円 + 滞在費 880円 | |||||
第2段階 | 食費 390円 + 滞在費 880円 | |||||
第3段階(1) | 食費 650円 + 滞在費 1,370円 | |||||
第3段階(2) | 食費 1360円 + 滞在費 1,370円 | |||||
第4段階 | 食費 1,445円 + 滞在費 2,066円 | |||||
自己負担合計額 | 第1段階 | 1,862円 (57,722円) | 1,933円 (59,923円) | 2,008円 (62,248円) | 2,081円 (64,511円) | 2,151円 (66,681円) |
第2段階 | 1,952円 (60,512円) | 2,023円 (62,713円) | 2,098円 (65,038円) | 2,171円 (67,301円) | 2,241円 (69,471円) |
|
第3段階(1) | 2,702円 (83,762円) | 2,773円 (85,963円) | 2,848円 (88,288円) | 2,921円 (90,551円) | 2,991円 (92,721円) |
|
第3段階(2) | 3,412円 (105,772円) | 3,483円 (107,973円) | 3,558円 (110,298円) | 3,631円 (112,561円) | 3,701円 (114,731円) |
|
第4段階 | 4,193円 (129,983円) | 4,264円 (132,184円) | 4,339円 (134,509円) | 4,412円 (136,772円) | 4,482円 (138,942円) |
※負担限度額区分について
(第1段階とは)
1.世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
2.生活保護の方
(第2段階とは)
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
(第3段階とは)
(1)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入が80万円を超え120万以下の方。
(2)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入が120万円を超える方。
(第4段階とは)
上記以外の方(市町村民税課税世帯)
また、この他にご契約者の所得状況の申請により、サービス利用料金の自己負担額及び食費、滞在費の負担が軽減される利用者負担軽減制度がございます。適用条件等については生活相談員にご相談ください。
加算について
項目 | 自己負担額(介護報酬額) | |
---|---|---|
1 | 介護職員処遇改善加算I | 介護サービス費×14.0%(月額) |
2 | 日常生活継続支援加算Ⅱ | 46円(460円) |
3 | 夜勤職員配置加算Ⅳ | 61円(610円) |
4 | 看護体制加算Iイ | 12円(120円) |
5 | 看護体制加算IIイ | 23円(230円) |
6 | 栄養マネジメント強化加算 | 11円(110円) |
7 | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12円(120円) |
8 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円(200円)月額 |
9 | 個別機能訓練加算Ⅲ | 20円(200円)月額 |
10 | 口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円(1100円)月額 |
11 | 初期加算 | 30円(300円)入所した日から30日間 |
12 | 経口維持加算Ⅰ | 400円(4,000円)月額 |
13 | 経口維持加算Ⅱ | 100円(1,000円)月額 |
14 | 療養食加算 | 6円(60円) |
15 | 認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円(1,200円)月額 |
16 | 看取り介護加算 | 72円(720円)(死亡日以前31日前~45日前) 144円(1,440円)(死亡日以前4日~30日) 780円(7,800円)(死亡日の前日・前々日) 1,580円(15,800円)(死亡日) |
17 | 外泊時費用 | 246円(2,460円) |
18 | 配置医師緊急時対応加算 | 午前6時~8時、午後6時~10時1回につき650円(6,500円) 午前8時~18時1回につき325円(3,250円) 午後10時~午前6時1回につき1,300円(13,000円) |
19 | 安全対策体制加算 | 20円(200円) 入所時1回 |
20 | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円(30円)月額 |
21 | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円(130円)月額 |
22 | 科学的推進体制加算Ⅱ | 50円(500円)月額 |
23 | ADL維持加算Ⅰ | 30円(300円)月額 |
*加算について(ご本人の状態により加算となるものも表示しております。)
*月額表示のないものは日額となります。
介護保険給付外のサービス
食事について
1.行事食を提供した場合、200円増となります。
2.ご契約者の希望により特別な食事を提供した場合、要した実費
理髪・美容について
出張理容師による利用サービス 2,000円(散髪、顔そり 1回につき)
複写物の交付について
ご契約者が自己のサービス提供に関する記録の複写物が必要な場合は、1枚につき10円の実費がかかります。
移送にかかる費用について
ご契約者が外出や外泊時、移送サービスを行った場合、一回につき 2,000円
通院について
通院にかかった実費
その他の料金
家電製品の電気代として1台につき300円/月
趣味活動の材料費・レクリエーション費用も含め、日常生活において通常必要となる費用についてはご契約者負担となります。