サービス利用基本料金
*介護サービス費自己負担額は介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証に記載の通りです。(下記に表示されている金額は1割負担の場合です)
【短期入所生活介護 1日あたり】*8月から食費は1,445円に変更になります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費自己負担額 | ( )は介護報酬額 | 704円 (7,040円) | 772円 (7,720円) | 847円 (8,470円) | 918円 (9,180円) | 987円 (9,870円) |
食費及び滞在費自己負担額 | 負担限度額区分 | 利用負担額 | ||||
第1段階 | 食費300円 + 滞在費880円 | |||||
第2段階 | 食費600円 + 滞在費880円 | |||||
第3段階① | 食費1,000円 + 滞在費1,370円 | |||||
第3段階② | 食費1,300円 +滞在費1,370円 | |||||
第4段階 | 食費1,445円 + 滞在費2,066円 | |||||
自己負担合計額負担 | 第1段階 | 1,884円 | 1,952円 | 2,027円 | 2,098円 | 2,167円 |
第2段階 | 2,184円 | 2,252円 | 2,327円 | 2,398円 | 2,467円 |
|
第3段階① | 3,074円 | 3,142円 | 3,217円 | 3,288円 | 3,357円 | |
第3段階② | 3,374円 | 3,442円 | 3,517円 | 3,588円 | 3,657円 | |
第4段階 | 4,215円 | 4,283円 | 4,358円 | 4,429円 | 4,498円 |
【介護予防短期入所生活介護 1日あたり】*要支援の方が対象です。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
介護サービス費自己負担額 | ( )は介護報酬額 | 529円(5,290円) | 656円(6,560円) |
食費及び滞在費自己負担額 | 短期入所生活介護の負担限度額区分の各金額を参照してください。 | ||
自己負担額合計(1割負担の場合) | 523円+食費+滞在費 | 649+食費+滞在費 |
加算について
【介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護サービス利用料金共通加算 1日あたり】
項目 | 自己負担額(介護報酬額) |
|
---|---|---|
1 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護サービス費×14.0%(月額) |
2 | サービス提供体制強化加算(1)イ | 22円(220円) |
3 | 機能訓練体制加算 | 12円(120円) |
4 | 送迎加算 | 184円(1,840円) |
5 | 療養食加算(1食) | 8円(80円) 1日3食 24円(240円) |
【短期入所生活介護サービス利用料金加算額 1日あたり】
項目 | 自己負担額(介護報酬額) | |
1 | 緊急短期入所受入加算 | 90円 (900円) |
2 | 夜勤職員配置加算Ⅳ | 20円(200円) |
介護保険給付外のサービス
食事について
1.行事食を提供した場合、200円増となります。
2.ご契約者の希望により特別な食事を提供した場合、要した実費
理髪・美容について
出張理容師による利用サービス 2,000円(散髪、顔そり)(1回につき)
複写物の交付について
ご契約者が自己のサービス提供に関する記録の複写物が必要な場合は、1枚につき10円の実費がかかります。
その他の料金
電気代50円/1日
趣味活動の材料費・レクリエーション費用も含め、日常生活において通常必要となる費用についてはご契約者負担となります。